首頁
>
產(chǎn)品中心
>
硅橡膠電纜
更多
推薦產(chǎn)品
硅橡膠電纜
YGGRP 5*2.5 硅橡膠高溫屏蔽軟電纜
YGGRP 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽高溫軟電纜
YGGRP1 硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽高溫軟電纜
線芯×標(biāo)稱截面
(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)
(mm) 電纜最大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
KGG KGGRP KGG KGGRP
2×0.75 24×0.20 9.2 10.0 78 118
2×1.0 32×0.20 9.5 10.6 87 127
2×1.5 48×0.20 10.2 11.5 114 164
2×2.5 51×0.25 10.5 12.5 156 210
3×0.75 24×0.20 10.5 11.5 93 133
3×1.0 32×0.20 11.5 12.9 100 152
3×1.5 48×0.20 12.0 13.8 126 177
3×2.5 51×0.25 12.5 14.8 180 243
4×0.75 24×0.20 11.0 12.5 110 160
4×1.0 32×0.20 11.5 13.0 120 173
4×1.5 48×0.20 12.0 13.5 151 205
4×2.5 51×0.25 14.5 15.5 220 270
5×0.75 24×0.20 12.0 13.0 118 168
5×1.0 32×0.20 12.5 13.5 140 200
5×1.5 48×0.20 13.0 14.2 190 250
5×2.5 51×0.25 14.0 15.2 290 380
7×0.75 24×0.20 12.5 13.5 141 201
7×1.0 32×0.20 13.0 14.2 162 231
7×1.5 48×0.20 13.6 14.6 230 290
7×2.5 51×0.25 15.5 16.5 350 360
8×0.75 24×0.20 13.5 14.5 165 224
8×1.0 32×0.20 14.0 15.0 190 223
8×1.5 48×0.20 15.8 17.2 278 281
8×2.5 51×0.25 17.0 18.2 410 560
10×0.75 24×0.20 14.1 15.4 210 310
10×1.0 32×0.20 15.0 16.0 260 394
10×1.5 48×0.20 17.1 18.1 345 460
10×2.5 51×0.25 21.0 22.1 510 640
12×0.75 24×0.20 15.5 16.5 245 345
12×1.0 32×0.20 17.2 18.2 287 387
12×1.5 48×0.20 18.0 19.0 372 500
12×2.5 51×0.25 21.0 22.0 577 680
14×0.75 24×0.20 17.0 18.0 280 380
14×1.0 32×0.20 17.6 19.0 321 440
14×1.5 48×0.20 19.0 20.0 440 560
14×2.5 51×0.25 21.0 22.0 580 780
19×0.75 24×0.2 15.8 16.8 340 450
19×1.0 32×0.20 17.0 18.0 400 520
19×1.5 48×0.20 20.0 21.0 520 650
(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)×直徑)
(mm) 電纜最大外徑(mm) 參考重量(kg/km)
KGG KGGRP KGG KGGRP
2×0.75 24×0.20 9.2 10.0 78 118
2×1.0 32×0.20 9.5 10.6 87 127
2×1.5 48×0.20 10.2 11.5 114 164
2×2.5 51×0.25 10.5 12.5 156 210
3×0.75 24×0.20 10.5 11.5 93 133
3×1.0 32×0.20 11.5 12.9 100 152
3×1.5 48×0.20 12.0 13.8 126 177
3×2.5 51×0.25 12.5 14.8 180 243
4×0.75 24×0.20 11.0 12.5 110 160
4×1.0 32×0.20 11.5 13.0 120 173
4×1.5 48×0.20 12.0 13.5 151 205
4×2.5 51×0.25 14.5 15.5 220 270
5×0.75 24×0.20 12.0 13.0 118 168
5×1.0 32×0.20 12.5 13.5 140 200
5×1.5 48×0.20 13.0 14.2 190 250
5×2.5 51×0.25 14.0 15.2 290 380
7×0.75 24×0.20 12.5 13.5 141 201
7×1.0 32×0.20 13.0 14.2 162 231
7×1.5 48×0.20 13.6 14.6 230 290
7×2.5 51×0.25 15.5 16.5 350 360
8×0.75 24×0.20 13.5 14.5 165 224
8×1.0 32×0.20 14.0 15.0 190 223
8×1.5 48×0.20 15.8 17.2 278 281
8×2.5 51×0.25 17.0 18.2 410 560
10×0.75 24×0.20 14.1 15.4 210 310
10×1.0 32×0.20 15.0 16.0 260 394
10×1.5 48×0.20 17.1 18.1 345 460
10×2.5 51×0.25 21.0 22.1 510 640
12×0.75 24×0.20 15.5 16.5 245 345
12×1.0 32×0.20 17.2 18.2 287 387
12×1.5 48×0.20 18.0 19.0 372 500
12×2.5 51×0.25 21.0 22.0 577 680
14×0.75 24×0.20 17.0 18.0 280 380
14×1.0 32×0.20 17.6 19.0 321 440
14×1.5 48×0.20 19.0 20.0 440 560
14×2.5 51×0.25 21.0 22.0 580 780
19×0.75 24×0.2 15.8 16.8 340 450
19×1.0 32×0.20 17.0 18.0 400 520
19×1.5 48×0.20 20.0 21.0 520 650
公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜,本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門子總線,信號電纜,汽車電纜,機車電纜,電梯電纜,電梯隨行電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補償導(dǎo)線,補償電纜,布電線,高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機電纜,卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜 堆取料機卷筒電纜 起重卷筒電纜 港機卷筒電纜 升降機電纜 特種車輛用電纜 盾構(gòu)機電纜。
按性能分類有:高溫電纜,扁電纜也稱之為扁平電纜,行車用扁電纜,移動用耐彎曲扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜,高壓扁電纜,低煙無鹵電纜,低煙無鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜,耐高溫控制電纜,耐高溫計算機電纜,耐溫線,阻燃電纜,阻燃電力電纜,阻燃控制電纜,阻燃計算機電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當(dāng)前實時電纜價格。歡迎廣大客戶選購。
- 上一個: AGR-4*0.5硅橡膠安裝電線
- 下一個: KGGRP1 5*1.5硅橡膠耐高溫屏蔽控制電纜