首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
安裝線(布電線)
更多
推薦產(chǎn)品
安裝線(布電線)
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器儀表及動(dòng)力照明用裝置連接。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB5023-1997
三、使用特性
長(zhǎng)期允許工作溫度:RV-105型不超過(guò)150℃,其它型號(hào)不超過(guò)70℃。
四、基本型號(hào)及名稱
五、主要技術(shù)指標(biāo)
1、成品絕緣線和成品電線,放在20±5℃的室溫水中1小時(shí)以上,能經(jīng)受表9規(guī)定的交流電壓試驗(yàn);
2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學(xué)性能和不延性能,柔軟安全,使用方便,成品電線的絕緣或護(hù)套表面應(yīng)有廠名、型號(hào)和電壓的連續(xù)標(biāo)志。
六、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
RV300/500V
RV450/750V
RVB300/300V
RVS300/300V
RVV300/500V
RVVB300/300V
RVVB300/300V
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動(dòng)工具、儀器儀表及動(dòng)力照明用裝置連接。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB5023-1997
三、使用特性
長(zhǎng)期允許工作溫度:RV-105型不超過(guò)150℃,其它型號(hào)不超過(guò)70℃。
四、基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名 稱 |
RV | 銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線 |
RVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣平形連接軟電線 |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞形連接軟電線 |
RVV | 銅芯聚氯乙烯護(hù)套圓形連接軟電線 |
RVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形連接軟電線 |
RV-105 | 銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣連接軟電線 |
1、成品絕緣線和成品電線,放在20±5℃的室溫水中1小時(shí)以上,能經(jīng)受表9規(guī)定的交流電壓試驗(yàn);
2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學(xué)性能和不延性能,柔軟安全,使用方便,成品電線的絕緣或護(hù)套表面應(yīng)有廠名、型號(hào)和電壓的連續(xù)標(biāo)志。
試驗(yàn)名稱 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)值 | ||
電線額定電壓 | ||||
300/500V | 450/750V | |||
成品絕緣線芯電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓(V) 按絕緣厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
0.6mm及以上 | 2000 | |||
電壓施加時(shí)間不小于(min) | 5 | |||
成品電線電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓 | 2000 | 2000 | |
電壓施加時(shí)間不小于(min) | 5 | 5 |
RV300/500V
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 | |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 | |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 | |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 | |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 | |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 | |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 | |
10.0 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
2×0.3 | 2×16/0.15 | 3.5 | 21.4 | |
2×0.4 | 2×23/0.15 | 4.2 | 24.5 | |
2×0.5 | 2×28/0.15 | 4.8 | 51.8 | |
2×0.75 | 2×42/0.15 | 6.4 | 74.1 | |
2×1.0 | 2×32/0.20 | 8.0 | 12.4 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
2×0.3 | 2×16/0.15 | 4.3 | 12.8 | |
2×0.4 | 2×23/0.15 | 4.6 | 16.2 | |
2×0.5 | 2×28/0.15 | 5.8 | 22.9 | |
2×0.75 | 2×42/0.15 | 6.2 | 29.6 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50 | |
2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |
2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |
2×2.5 | 2×49/0.25 | 11.0 | 120 | |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 8.0 | 63.1 | |
3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |
3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |
3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |
4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |
4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |
4×1.5 | 4×30/0.25 | 11.0 | 133 | |
4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204 | |
5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |
5×1.0 | 5×32/0.20 | 11.0 | 115 | |
5×1.5 | 5×30/0.25 | 12.0 | 158 | |
5×2.5 | 5×49/0.25 | 14.0 | 249 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
2×0.5 | 2×16/0.2 | 3.8×6.0 | 27.7 | |
2×0.75 | 2×24/0.2 | 3.9×6.4 | 34.5 |
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | 最大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | |
0.5 | 16/0.2 | 2.4 | 10.2 | |
0.75 | 24/0.2 | 3 | 13.5 | |
1.0 | 32/0.2 | 3.2 | 16.4 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 | |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 34.5 | |
4 | 56/0.30 | 4.8 | 51.8 | |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
- 上一個(gè): BV,BVV,BVVB絕緣電線
- 下一個(gè): 聚氯乙烯絕緣電線電纜