首頁
>
產(chǎn)品中心
>
高壓電纜
更多
推薦產(chǎn)品
高壓電纜
YJGCFBP-10KV高壓動力扁平電纜,電纜規(guī)格:3*50+1*16。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
線芯長期允許工作溫度為85℃。
電纜導(dǎo)體最高額定溫度為90℃。
短路時(最長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過250℃。
電纜允許最低環(huán)境溫度:UGEFP型:-15℃;UGEFHP型:-33℃。
電纜允許最小彎曲半徑:用于固定設(shè)備時為6D;以自由活動方式連接時為10D;用電纜盤收放時為12D;用轉(zhuǎn)向?qū)л啎r為15D(其中D為電纜直徑)。
型號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 平均外形尺寸(mm) | 20 ℃導(dǎo)體外形電阻≤ (Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
YJGCFBP-10KV | 3×16+3×16/3 | 126/0.04 | (70-75)×(31-33) | 1.21 | 1.24 | 3700 |
3×25+3×16/3 | 196/0.40 | (76-81)×(33-35) | 0.780 | 0.795 | 4300 | |
3×35+3×16/3 | 276/0.40 | (79-84)×(34-36) | 0.554 | 0.565 | 4800 | |
YJGCFBP-6KV | 3×16+3×16/3 | 126/0.04 | (62-64)×(27-28) | 1.21 | 1.24 | 2815 |
3×25+3×16/3 | 196/0.40 | (66-69)×(29-31) | 0.780 | 0.795 | 4100 | |
3×35+3×16/3 | 276/0.40 | (70-73)×(30-33) | 0.554 | 0.565 | 4750 | |
3×50+3×16/3 | 396/0.40 | (76-79)×(32-35) | 0.386 | 0.393 | 6300 | |
3×70+3×25/3 | 360/0.50 | (82-85)×(34-37) | 0.272 | 0.277 | 7380 | |
3×95+3×35/3 | 475/0.50 | (88-92)×(36-39) | 0.206 | 0.210 | 7800 | |
3×120+3×35/3 | 608/0.50 | (96.5-100)×(39-41) | 0.161 | 0.164 |
9500 |
- 上一個: YJGCFPB卷筒用抗拉耐磨高壓扁平電纜
- 下一個: UGF礦用橡套軟電纜