首頁
>
產(chǎn)品中心
>
扁電纜/扁平電纜
更多
推薦產(chǎn)品
扁電纜/扁平電纜

產(chǎn)品特性:
額定電壓:600/1000V
額定溫度:-60℃~+180℃
最高使用溫度:+230℃
導體:裸銅或鍍錫銅絲
絕緣體:硅橡膠
護套: 硅橡膠
特性項目
|
特性規(guī)格
|
引用標準
|
||
外 觀
|
表面光潔、色澤均勻、無松散
|
DIN VDE 0250-502
DIN VDE 0282-1:1999.01
DIN VDE 0282-2:1999.01
Q/320281ANX01-2006
|
||
火花試驗
|
AC6KV/ 0.15 S
|
|||
耐壓測試
|
3 KV/5 min
|
|||
絕緣
護套
機械
性能
|
老化前
|
抗張強度
|
≥5.0N/mm²
|
|
斷裂伸長率
|
≥150%
|
|||
老化后
|
抗張強度
|
≥4.0N/mm²
|
||
(200±3℃×240h)
|
斷裂伸長率
|
≥120%
|
||
有害物質(zhì)控制
|
符合ROHS指令
|
歐盟—2002/95/EC
|
YGZB結構尺寸附表
芯數(shù)×截面 | 線芯結構 | 電線外徑 | 20℃時導體電阻 Ω/KM不大于 | ||
標稱 | 公差 | ||||
mm² | 根/直徑 mm | mm | mm | 銅芯 | 鍍錫銅絲 |
3×4 | 56/0.30 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 |
0.082 |
- 上一個: YFFB 3*6+1行車起重專用扁電纜
- 下一個: 帶屏蔽電梯隨行控制電纜